<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Heoni의 컴퓨터 세상 이야기]]></title>
			<link>http://heoni.pe.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20120123_294/heoni6285_1327286222109_5SOL9K_jpg/hiranya_heoni.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Heoni의 컴퓨터 세상 이야기]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[히란야 연구가]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:44:49 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[페이스북]]></category>
					<title><![CDATA[페이스북 가입하기]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150116860479</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150116860479</guid>
					<description><![CDATA[ 
페이스북 가입방법,사용법안내  우선 http://www.facebook.com 사이트에 접속합니다.  
△페이스북 사이트의 첫 메인화면입니다.성, 이름, 이메일, 비밀번호, 성별, 생일을 입력해주시고 가입하기 버튼을 눌러주시면 됩니다. 
△ 보안확인 문자, Facebook의 가입 이용약관 잘 숙지하시고, 2개 체크박스에 체크해주시고, 가입하기 버튼 누르면 됩니다. 
△ 입력하신 메일에 기록된 주소록, 싸이월드, 네이트온 등의 주소록(인맥, 친구)이 존재하는 경우, 해당 아이디(이메일)와 비밀번호 입력으로 통해 페이스북을 이용하는 친구를 찾아서 추가할 수 있습니다.해당 사항이 안되면 건너뛰기를 누르시면 되며, 나중에 다시.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:18:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[페이스북,Facebook,SNS,소셜네트워크,소셜네트워킹,트위터,Twitter]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC 팁·정비]]></category>
					<title><![CDATA[마지막 검색 세션이 예상치 못하게 종료되었습니다 해결방법]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150116558107</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150116558107</guid>
					<description><![CDATA[ 
마지막 검색 세션이 예상치 못하게 종료되었습니다 해결방법입니다. ^^ 인터넷 익스플로러 8을 사용하는 경우,
강제종료되었을 때 아래와 같이 메세지가 발생하는 것을 볼 수가 있습니다. 이 메세지가 자꾸 나타나서 짜증나는 경우가 종종있는데요,
해결방법을 알려드리겠습니다. ^^  
아래와 같이 인터넷 익스플로러 창의 메뉴에 보면 도구라고 있습니다.
도구에서 인터넷 옵션을 선택하시면 됩니다.
아래와 같이 인터넷 옵션 창에서 고급 탭을 선택하여 스크롤바로 이용해 쭈욱~ 내려보면,
자동 크래시 복구 사용* 이라고 있는데요. 그 것을 아래와 같이 앞에 체크를 해제해주시면 됩니다.
그리고, 확인 눌러주시면 끝~.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:50:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[인터넷,인터넷창,인터넷오류,마지막세션,컴퓨터팁,인터넷팁]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
					<title><![CDATA[최신 CPU 49종 벤치마크]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150116211785</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150116211785</guid>
					<description><![CDATA[  
유럽 프랑스의 컴퓨터 하드웨어 사이트 www.cowcotland.com에서 실시한 49종의 CPU 벤치마크입니다. AMD의 최신 차세대 프로세서APU(CPU + GPU 통합) 역시 벤치마크에 포함되어있습니다. △ PC Mark 테스트(높을 수록 우수)
△스트리트파이터4 게임 테스트(높을 수록 우수)
△ WinRAR 압축 테스트(낮을 수록 우수)
△W Prime테스트(낮을 수록 우수)
△3D Mark테스트(높을 수록 우수)
△ CINEBENCH 프로그램 벤치마크(높을 수록 우수) △ 소비 전력테스트(낮을 수록 우수) 인텔 Core i5, i7 계열CPU이나 AMD 페넘 II 계열 CPU모두 가격대 성능비를 만족하는 CPU가 아닐까 싶고요, AMD의 차세대 프로세서인 APU A8-3850, A.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:37:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[AMD,인텔,CPU,APU,벤치마크,CPU성능,CPU벤치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 팁]]></category>
					<title><![CDATA[유명한 블로그가 되고 싶다면 이것만은 지켜라]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150113415969</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150113415969</guid>
					<description><![CDATA[  
당신의 블로그가 유명한 블로그가 되길 바란다면 아래와 같이 꾸준히 지켜주시기 바랍니다.
신선한(or 자극적이고)유용한 컨텐츠가 포함된 포스트를작성하여, 검색 엔진에서 본인의 블로그가 노출 될 수 있도록, 메타블로그, 타인의 블로그를 방문하여 트랙백이나 댓글로 알릴 필요가 있습니다. 
사실 블로그는 이제 기업이든 개인이든 돈을 안들이고, 상품화하여홍보하는 수단이 되어버렸습니다.
당신은 이미 블로그를 가지고 있거나, 아니면 새로 시작한다면,
아래 팁을 참고하여 도움이 되길 바랍니다. 
[1] 정기적으로 블로그 포스팅. 
- 적어도 1주일이상 포스트 작성하는 것이 이상적입니다.[2]귀하의 블로그에 어떠한 주.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:26:26 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블로그,blog,블로그성공,top블로그,유명한블로그,블로그마케팅,마케팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그 팁]]></category>
					<title><![CDATA[블로그 방문자 올리는 방법]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150113231845</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150113231845</guid>
					<description><![CDATA[  
" 어떻게 하면 내 블로그에 많은 방문자들이 올 수 있을까?! " 라고 많이 고민하시는 분들 종종 계십니다.
단순하게 가만히 앉아서 이런 생각하면 내 블로그를 방문하는 사람들은 나중엔 거의 안옵니다. 뭐 대부분 사람들이 블로그 운영하면서 " 방문자를 어떻게 늘릴까? " 라는 욕심도 가지고는 계실거라고 생각됩니다.
블로그는 1인 미디어라고 볼 수도 있지만, 1인 기업이라고 볼 수도 있겠습니다. 즉 내가 블로그라는 것으로 이용해 상점을 차린다고 생각해보세요?!
당연히 내부 인테리어도 멋지거나 이뻐야겠죠?!
또, 간판도 멋져야겠죠?!
상품도 많아야겠죠?! 블로그도 마찬가지입니다.
블로그는 작성된 포스트의컨.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:00:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[블로그,네이버블로그,티스토리,방문자,Blog,수익,포스트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[추천 S/W]]></category>
					<title><![CDATA[CPU-Z 1.58]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150112551473</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150112551473</guid>
					<description><![CDATA[  
CPU-Z는 데스크탑, 노트북의 CPU, 메인보드, 메모리, 시스템에 대한 정보를 확인할 수 있는 유용한 유틸리티입니다.업데이트 내용은 다음과 같습니다.- AMD FX "Bulldozer" processors family (K15).- AMD Llano processors family (K12).- Intel Sandy Bridge-EP processors preliminary support.
&#65279;
  
 
도움이 되셨다면위 버튼을 클릭해주세요. ^^ 
    
  
]]></description>
					<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:41:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[CPU-Z,CPUZ,CPU정보,씨피유,인텔,AMD,린필드,i5,i7,i9]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[추천 S/W]]></category>
					<title><![CDATA[GPU-Z 0.5.4]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150112550776</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150112550776</guid>
					<description><![CDATA[  
GPU-Z 그래픽카드 정보를 보는 프로그램입니다.
CPU-Z 처럼 자신의그래픽카드에 대한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.
윈도우 2000/XP/Vista/7을 지원합니다.  ★ 업데이트 날짜 : 2011년 6월 29일
★업데이트 내역: 
- Considerably improved startup time on ATI cards, faster on NVIDIA, too- Improved rendering on high-DPI screens- Fixed ROP count reading on AMD Radeon HD 6790, Turks &amp; Whistler- Fixed sensor count on Caicos, Whistler, Turks- Fixed OpenCL detection on some NVIDIA drivers- Memory size reading support for AMD Fusion GPUs- Added die size and transistor count for GF108, GF114, T.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:32:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[그래픽카드,VGA,라데온,AMD,지포스,Nvidia,엔비디아,GPU-Z]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[보석·원석]]></category>
					<title><![CDATA[호안석의 효능]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150111049576</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150111049576</guid>
					<description><![CDATA[  
호안석 보석의 신비로운 의미 :
- 호안석은 자기 훈련의돌이자, 파워스톤입니다.호안석은여행하는 도중에 부정적인 에너지가 있을 경우주인(사용자)을 보호한다고 믿어왔으며, 
집중력과 신념, 자신감을 강화합니다. 
또한 신진대사 촉진을 하며, 가벼운 질병을 걸리지않게 보호해주기도 합니다.
호안석은 호랑이(Tiger)의 눈(Eye)와 비슷하여 마치 호랑이 한마리를 곁에 둔 느낌이 들며, 
이를 사용하면 든든한 보디가드가 될 수도 있습니다. 호안석 보석을 사용하면 아래와 같은 이점이 있습니다. 풍요 - 호안석은 부, 풍요로움을 자극하여 금전운을 향상시키며, 
기존에 있는 자금을 안정적으로 유지할 수 있게 도와줍니다.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 01:00:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[보석,파워스톤,호안석,타이거아이,호랑이,TigerEye,히란야]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디자인]]></category>
					<title><![CDATA[[벡터] 인테리어 아이콘]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150110951818</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150110951818</guid>
					<description><![CDATA[ 
아기자기하고 귀여우면서도 현대적인 인테리어 아이콘입니다,
일러스트레이터 파일인 벡터방식이므로 다양한 곳에 활용이 가능합니다. ^^&#65279;  
출처 : http://www.dailyoverview.com/  
 
도움이 되셨다면위 버튼을 클릭해주세요. ^^ 
    
  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:40:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[벡터,Vector,일러스트레이터,일러스트,인테리어,Interior,아이콘]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디자인]]></category>
					<title><![CDATA[티셔츠 소셜 아이콘 9종]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150110951187</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150110951187</guid>
					<description><![CDATA[독특하게 티셔츠로 이루어진 소셜 아이콘 9종입니다. ^^ &#65279;
출처 : http://www.dailyoverview.com/  
 
도움이 되셨다면위 버튼을 클릭해주세요. ^^ 
    
  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:32:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[티셔츠,야후,페이스북,트위터,Facebook,Twitter,YouTube,유튜브,RSS]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디자인]]></category>
					<title><![CDATA[귀여운 트위터 아이콘]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150110950799</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150110950799</guid>
					<description><![CDATA[ 
귀여운 트위터 아이콘입니다.
사이즈는 256x256으로 이루어져있으며, 확장자는 PNG 입니다. ^^ 블로그와 웹사이트에 활용하기 딱이네요 ~ 
출처 : http://www.dailyoverview.com/  
 
도움이 되셨다면위 버튼을 클릭해주세요. ^^ 
    
  
]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:26:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[트위터,Twitter,트위터아이콘,아이콘,Icon]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[6각 히란야]]></category>
					<title><![CDATA[히란야]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150106948327</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150106948327</guid>
					<description><![CDATA[   히란야란 산스크리트어로서 “황금의 빛”이라는 뜻으로 주로 육각형의 도형에너지(氣)가 나오는 氣제품을 지칭하며 솔로몬 문양 또는 다윗의 별 이라고도 합니다.이 역시 구체적인 것은 상세보기를 참고하시고 여기서는 氣제품으로서의 효능과 효과를 간단하게 설명드립니다.피라미드는 사각뿔 모양의 공간구조이나 히란야는 평면 6각형이기 때문에 장소를 적게 차지하므로 생활풍수 제품으로는 벽에 걸거나 자동차 등에 부착하는 제품과 목걸이등 몸에 지닐수 있도록 제작되어 사용이 편리한 장점이 있습니다.보석류 중에서는 수정의 분자구조가 6각형이기 때문에 에너지(氣)를 많이 모아서 방사하는 물질로 알려져 있습니다.히란야 에.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:24:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[히란야,6각히란야,피라미드,기하학,대체의학,氣,기,우주,에너지,신과학협회]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[6각 히란야]]></category>
					<title><![CDATA[6각 히란야 바탕화면]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150106823474</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150106823474</guid>
					<description><![CDATA[  
△ 클릭하시면 확대된 이미지로나옵니다. 6각히란야 바탕화면입니다. ^^ 명상으로도 활용이 가능하고, PC 바탕화면으로도 활용이 가능합니다.
인쇄하며,집안이나 사무실 내부에 벽에 부착하여도 히란야의 파워 에너지로 인해, 좋은 효과를 주게 됩니다.
이미 히란야ㆍ피라미드대체의학연구소신과학협회에서 여러차례 연구를 하여 입증한 결과입니다. 인디고 색상에 가깝게 표현하였습니다.
인디고 색상은 파란색이면서도 검정색에 가까운 색상입니다.
즉, 파란색 + 검정색의 중간색이라고 보시면 됩니다. 인디고의 색상의미는 개혁과 변화, 합동성, 물질적인 파워를 뜻합니다. 축복과 행운이 깃들기를 기원합니다. .......]]></description>
					<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 23:29:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[히란야,6각히란야,피라미드,기하학,대체의학,氣,기,우주,에너지,신과학협회]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[12각 히란야]]></category>
					<title><![CDATA[12각 히란야 바탕화면]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150106128359</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150106128359</guid>
					<description><![CDATA[  
△ 클릭하시면 확대된 이미지로나옵니다. 12각 히란야 바탕화면입니다. ^^ 명상용으로도 활용이 가능하고, PC 바탕화면용으로도 활용이 가능합니다. 인디고 색상에 가깝게 표현하였습니다.
인디고 색상은 파란색이면서도 검정색에 가까운 색상입니다. 인디고의 색상의미는 개혁과 변화, 합동성, 물질적인 파워를 뜻합니다.  히라미드(http://www.hiramid.com)운영진님의 말씀에 의하면,
히라미드는 새로운 세상을 열어 간다는 의미에서
인디고 색상을 채택하고 있다고 합니다. 축복과 행운이 깃들기를 기원합니다. Designed By www.heoni.pe.kr      12각 히란야란?!
 12각 히란야(=밀사의 휠.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:58:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[치유,힐링,히란야,12각히란야,밀사의휠,EmissaryWheel]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[보석·원석]]></category>
					<title><![CDATA[페리도트 효능]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150105936939</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150105936939</guid>
					<description><![CDATA[  
12각 히란야에 들어간 페리도트의효능에 대해서 공개합니다. 페리도트는 고대 이집트와 그리스에서 "하나님의 선물"로 생각되고 희망과 끈기를 부르는 강력한 부적으로 사용했다고 전해지고 있습니다. 신체적인 능력을 손질, 정신적인 관심 증가로, 직관력과 통찰력을 기르고, 마음의 불안 정한 진동을 조정하여 살아가는 힘을주는 것으로 알려져 있습니다. 탄생석으로도 불리우는"페리도트"의 밝은 녹색의 색조는 아주 아름답고 이집트의 여왕 클레오 파트도 매료되었다는 원석입니다.예로부터 희망과 끈기를 부르는 강력한 부적로 사용되고있었다고 하며,아름다운 연두색이 최고의 경기의 일품입니다.
페리도트는 "부부 사랑" "풍.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 00:06:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[페리도트,보석,원석,크리스탈,Crystal,수정,히란야,12각히란야,밀사의휠]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC 팁·정비]]></category>
					<title><![CDATA[올바른 USB 기기 사용법]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150105161008</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150105161008</guid>
					<description><![CDATA[      
이런분께 추천
 1.USB 메모리 처음 사용하시는 분
2.컴퓨터 초보이신 분
 3.직장인이신 분
4. USB 관련 기기를 오래사용하고 싶으신 분  보통사람들이나 직장인분들은문서 작업이나 사진 파일을 USB 메모리에옮긴 후,
위 사진과 같이 USB 메모리를 그냥 빼게 됩니다.... 그러면,USB 메모리에 저장된데이터가 날아가는 것은 순식간입니다.
언제 어디서 작업하다가 날아갈지모릅니다. 즉,위 사진과 같이 강제로 빼는 것은 시한폭탄과 똑같습니다. 제가 컴퓨터수리점하면서, 대부분 사람들이 USB메모리가 인식이 안되거나, 
파일을 날리거나손상되신 분을 많이 봤습니다. 예를 들면, 좀 전에 문서작성.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:04:46 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[USB,USB메모리,USB안전제거,USB제거,제거]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[추천 S/W]]></category>
					<title><![CDATA[그래픽카드 정보 GPU-Z 0.5.2]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150105155295</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150105155295</guid>
					<description><![CDATA[  
2010년 3월 21일 업데이트된 GPU-Z v0.5.2 입니다. CPU-Z 처럼 자신의그래픽카드에 대한 정보를 한눈에 파악할 수 있습니다.
윈도우 2000/XP/Vista/7을 지원합니다.  [업데이트 내용]- Added support for NVIDIA GT 440, GTX 550, GTX 560, GTX 570, GTX 590- Added support for AMD HD 6990- Added detection support for more Sandy Bridge IGPs- Fixed ROP count on ATI Madison- Improved OpenCL detection for ATI- Added CHL8228 voltage controller support for Cayman Pro and XT- Improved driver based voltage monitoring support for ATI cards- Added startup parameter /card followed by the adapter index, starts.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:49:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[그래픽카드,지포스,라데온,Geforce,Radeon,AMD,Nvidia,엔비디아]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[피라미드]]></category>
					<title><![CDATA[피라미드 에너지]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150105085088</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150105085088</guid>
					<description><![CDATA[ 
피라미드(Pyramid) 에너지  1. 피라미드 에너지 활용(요약) 
 
 1) 작은 피라미드를 모자처럼 머리에 쓰거나 큰 피라미드 속에 들어가면 독서나 명상에 효과적이며, 질병 치료에 활용한다.
 2) 면도날을 재생한다. 피라미드를 남북 방향으로 놓고 칼날을 남북 방향으로 두었다가 사용하면 된다.
 3) 파종할 씨앗을 파리미드 속에 10일 정도 저장했다가 파종하면 약 30% 많이 거둘 수 있다.
 4) 음식물을 오래 보관할 수 있고 맛이 향상된다.
 5) 생체 에너지를 증강 시키므로 동식물을 키운데 도움이 된다. 
 
2. 피라미드 에너지에 대한 연구 결과  파라미드는 지금부터 약 4600년전 세워진 거대한 돌 건조물이다. 현재 이집트.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:57:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[피라미드,히란야,에너지,氣,기,기감,초자연현상,신과학]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[6각 히란야]]></category>
					<title><![CDATA[히란야 에너지의 증명]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150104919067</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150104919067</guid>
					<description><![CDATA[      
피라미드와 육각형 히란야에는 우주의 에너지가 담겨져 있다. 우주에너지-氣를 활용하여 건강을 증진하고 능력을 증폭하는 지혜를 줍니다.- 피라미드 연구소 - 
소화 60년 1월 29일.일본 방송의 인기프로.Young Paradise 에서 미타쿠씨가 처음으로 히란야를 
세상에 소개.스튜디오의 실험에서 기적적인현상이 확인된 뒤부터 전국적으로 주목받기 시작했습니다. 
이 프로에서는 시청자로부터 '식물이 소생했다' 'UFO를 발견햇다.'시계가 움직이기 시작했다' 
'병이 회복되었다' '애인이 생겼다'등등 많은 체험이 전해져 왔습니다. 
계속해서 일본 방송에 의해 제 3자적 과학적 실험이 실시되어 그결과를 보고한
[이.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:47:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[히란야,신과학협회,대체의학,피라미드,에너지,氣,기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[추천 S/W]]></category>
					<title><![CDATA[CrystalDisk Info 4.0.0]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150104667141</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150104667141</guid>
					<description><![CDATA[ 
내 SSD, USB 외장하드디스크, 하드디스크에 이상유무를 쉽게 확인할 수 있는 프로그램이며,
따로 설치할 필요없이첨부파일에서받으셔서 실행하시면 되는 간단한 구조로 되어 있어서 쉽게 사용이 가능합니다. 프로그램을 실행하시면 하드디스크의 상태와 온도를 표시해주고 하드디스크의 종류와 펌웨어, 시리얼 넘버, 인터페이스,드라이브, 버퍼크기, 파워 ON횟수, 파워ON시간의 정보를 알려줍니다. 
압축 풀지않고 간편하게 사용할 수 있도록,단일 EXE 파일(=포터블)로 직접 제작하였습니다. ^^  △ Crystal DiskInfo 4.0.0이 실행된 모습 [장치 상태 알림]
파란색 = 정상
노란색 = 주의
빨간색 = 위험 우선 장치 상태.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:35:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[하드디스크,하드디스크진단,S.M.A.R.T.,HDD,SDD,하드]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[보석·원석]]></category>
					<title><![CDATA[오닉스 효능]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150104551653</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150104551653</guid>
					<description><![CDATA[  
히라미드의 12각 히란야 은 펜던트에 들어간 오닉스는 천연 원석(=보석)입니다.
어떠한 천연 원석일지라도, 원석 자체에서발산하는 氣(=기=에너지)가 존재합니다. 독일 의사 힐데가르트가 쓴 의학서에는 오닉스가 공기로부터 생기는 몸의 허약증세에 큰 힘을가지고 있다고 하며, 협심증 완화에 좋다고 합니다. 자기 자신에 대해서 [전혀 모르는 능력을 개화하게 할 때 큰 파워를 발휘해주는 원석]이라고 알려져있으며,
또한 [악령으로부터 자신을 보호한 원석]으로, 옛날 인도와 페르시아 민족들 사이에서 사용되었다고 합니다. [오닉스 효능]
1. 의지력을 강하게 만들고 올바른 판단력을 하게끔 만듭니다. 타인의 악을 반사하여.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:49:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[오닉스,줄마노,Onyx,12각히란야,히란야,히라미드,피라미드]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC 팁·정비]]></category>
					<title><![CDATA[LOGICAL UNIT COMMUNICATION CRC ERROR 해결법]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr/150104251226</link>
					<guid>http://heoni.pe.kr/150104251226</guid>
					<description><![CDATA[ 
알콜 120%이나 UltraISO으로 
CD, DVD 구울 때, LOGICAL UNIT COMMUNICATION CRC ERROR (ULTRA-DMA/32) 오류에 대해서 해결법입니다. 
△ CD 구울 때 나타난 오류의 모습
[원인]
- CD-ROM(=ODD)가 노후화 된 경우
- S-ATA, IDE 케이블 불량이거나 접촉불량
-공미디어(CD-R, DVD-R 등...)를 인식 못하는 경우
- 메인보드의 S-ATA, IDE 포트 불량인 경우 [해결]
- CD-ROM(=ODD) 교체
- S-ATA, IDE 케이블 커넥터 재연결(해결안될 시케이블 교체)
- 공미디어를 인식못하는 경우 해당 제조사 홈페이지로 통해 펌웨어 업그레이드
- 메인보드의 S-ATA 및 IDE 포트 변경
