<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Heoni의 컴퓨터 세상 이야기]]></title>
					<link>http://heoni.pe.kr</link>
					
					<description><![CDATA[IT 관련 정보가 담겨진 블로그, 퍼갈 때 출처 밝혀주세요.]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:37:14 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[이엠텍 그래픽카드 어떻게 만드나요?]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150090622542</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150090622542</guid>
							<description><![CDATA[
이엠텍에서 그래픽카드를&nbsp;제조하는&nbsp;공장을 공개하면서,
제조과정을 공개했네요. *^^*
&nbsp;
컴퓨터에 대해서 잘 모르시는 분들,
그래픽카드가 어떻게 만들어지는지 궁금하시는 분들,
&nbsp;
모두 신기하다고 생각하실 겁니다.
&nbsp; 
									
	
		
	
&nbsp;
칩셋, 메모리 등 세밀한 납땜이 필요한 것은 BGA웍스 같은 기계가 하지만,
&nbsp;
나머지 부분은&nbsp;사람이 조립하고 제품검수를 하는데,
역시나 쉬운 일은 없다고 생각합니다. *^^*
&nbsp;
이엠텍 제품의 그래픽카드는 컴퓨터를 잘 아시는 분이라면,&nbsp;
누구나 "최고다~" 할 정도로 잘 알고 계십니다.
그 만큼 이엠텍 제품의 품질과 안정성.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:26:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,그래픽카드,이엠텍,VGA,제조과정,그래픽카드제조과정,SMT,BGA웍스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[[벤치마크] 지포스 GTX 465 리뷰]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150090257876</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150090257876</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
탐스하드웨어에 올라온 Zotac사의&nbsp;지포스 GTX 465 리뷰입니다. ^^
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;  
&nbsp; 지포스 GTX 465 스펙 &nbsp;
&nbsp;  
&nbsp; 벤치마크 테스트 환경 및 벤치마크 결과 &nbsp;
&nbsp; △&nbsp;3DMark Vantage&nbsp;비교
&nbsp; △&nbsp;배트필드: 배드 컴퍼니 2&nbsp;게임 비교
&nbsp; △&nbsp;콜오브 듀티 : 모던 워페어 2&nbsp;게임 비교
&nbsp; △ 크라이시스 게임 비교
&nbsp; △ 소비전력 Idle 시와 Load 시 비교
역시나 어마어마한 전력소비량이네요.
&nbsp; △&nbsp;온도 Idle 시와 Load 시 비교
&nbsp;
&nbsp;  
&nbsp; Heoni의 생각은?!
.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:05:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,지포스,라데온,GTX470,GTX480,GTX465,5830,5850,5870,그래픽카드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[생각]]></category>
							<title><![CDATA[네이버 블로그팀에 바란다 !]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150090025708</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150090025708</guid>
							<description><![CDATA[안녕하세요?!
Heoni 입니다.
&nbsp;
네이버 블로그에서 수정해야될 부분이 있네요.
아래와 같이 작성된 포스트에 첨부 파일 이미지 순서를 자유자재로 바꿀 수 없다는 것이 아쉽습니다.
&nbsp; &nbsp;
안그러면 프롤로그에 첫번째로 첨부된 이미지 파일만 첫번째로 나오더군요,
아니면 위와 같이&nbsp;첨부된 파일 순서를&nbsp;자유자재로 바꿀 수 있게 해주시거나,
따로 첫이미지로 등록하기라는 기능을 추가 해주셨으면 하는 생각입니다.
&nbsp;
모두들 즐거운 하루 보내세요.
&nbsp;
IT 블로그 : http://www.heoni.pe.kr
네이버 지식iN 활동 : http://kin.naver.com/userinfo/index.nhn?userId=heoni6285
&nbsp;
 
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:02:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,네이버,NHN,블로그,네이버블로그,Blog,Naver]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[하드디스크 내부구조]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150090024678</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150090024678</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
초보자분들을 위해서 하드디스크 구조에 대해서 알리고자 고장난 하드디스크를 분해했습니다. ^^
&nbsp;
지금 보시는 인터넷 창도 하드디스크에 저장이 되어있습니다,
즉, 윈도우도 소중한 자료도 하드디스크에 저장이 되어있습니다.
&nbsp;
하드디스크가 고장나면 당연히 현재 인터넷을 못하고 있겟죠?!
&nbsp;
그 만큼 하드디스크가 소중합니다. ^^
하드디스크는 보조기억장치 중 하나입니다.
&nbsp;
하드디스크가 고장나는 원인은 대부분 갑작스러운 전원차단(정전, 비정상적인 재부팅, 종료) 등이 원인이며, 파워서플라이가 좋지 않을 경우에도 고장이 날 수 있는 장치입니다.&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
이번에&nbsp;하.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:47:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,하드디스크,하드,디스크,HDD,하드디스크구조]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[세상 사진]]></category>
							<title><![CDATA[한림성심대학 방문]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150089824732</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150089824732</guid>
							<description><![CDATA[오랜만에 제가 다니던 한림성심대학 방문했습니다,
&nbsp;
뭐 올해&nbsp;한학기 남아서,
한학기&nbsp;복학하면 졸업이지만요. ^^
&nbsp;
제가 있을 때 보다 달라졌네요..
그렇게 많이 달라진 건 아니지만, 더 좋아졌고요.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
낮에 찍는 건 사진이 그럭저럭 잘 나오는데,
야간에 찍으면 최악인 모토로이 ㅠㅠ
&nbsp;
해결좀 해줬으면 좋겠네요 ~]]></description>
							<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:21:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[취미,XT720,모토로라,모토로이,한림성심대학,한림전문대,2년제대학,대학]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[생각]]></category>
							<title><![CDATA[해피빈 콩 205개 기부완료]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150089600675</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150089600675</guid>
							<description><![CDATA[평화로울 것만 같은 몽골...
&nbsp;
"극한의 겨울, 몽골에 재앙이 초래하다..."
&nbsp;
몽골의 이상기후 로 인해 대눈폭풍 조드는 몽골에 찾아왔습니다.
&nbsp;
가축으로 생계를 유지하고, 가축과 함께 생활을 해 나가는 몽골의 유목민들에게
&nbsp;
가축은 삶의 전부라 말할 수 있습니다.
&nbsp;
그런데,&nbsp;작년 말부터의 이상기온으로 인하여
&nbsp;
무려 400만 마리의 가축이 동사 하였습니다.
몽골정부는 심한 혹한의 추위와&nbsp;눈보라, 그리고 사료의 부족으로 인하여 약 300만 마리의 가축이
&nbsp;
추위가 끝나는 6월무렵까지&nbsp;더 죽을 것이라고 예상하고 있습니다. 
&nbsp;
이러한&nbsp; 조드 발생으로 인하여.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:54:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,해피빈,콩,기부,몽골,눈폭풍,블리자드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[생각]]></category>
							<title><![CDATA[내가 겪어본 우울증]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150089599653</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150089599653</guid>
							<description><![CDATA[우울증이란?!우울증,&nbsp;즉&nbsp;우울장애는&nbsp;의욕&nbsp;저하와&nbsp;우울감을&nbsp;주요&nbsp;증상으로&nbsp;하여&nbsp;다양한&nbsp;인지&nbsp;및&nbsp;정신&nbsp;신체적&nbsp;증상을&nbsp;일으켜&nbsp;일상&nbsp;기능의&nbsp;저하를&nbsp;가져오는&nbsp;질환을&nbsp;말한다.우울장애는&nbsp;평생&nbsp;유병율이&nbsp;15%,&nbsp;특히&nbsp;여자에서는&nbsp;25%&nbsp;정도에&nbsp;이르며,&nbsp;감정,&nbsp;생각,&nbsp;신체&nbsp;상태,&nbsp;그리고&nbsp;행동&nbsp;등에&nbsp;변화를&nbsp;일으키는&nbsp;심각한&nbsp;질환이다.&nbsp;이것은&nbsp;한&nbsp;개인의&nbsp;전반적인&nbsp;삶에&nbsp;영향을&nbsp;준다.&nbsp;우울증은&nbsp;일시적.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:35:19 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,우울증,약물중독,약물부작용,부작용,약,약국,의학,신경외과]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[공지사항]]></category>
							<title><![CDATA[머리가 복잡하네요]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150089397452</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150089397452</guid>
							<description><![CDATA[안녕하세요?!
Heoni 입니다.
&nbsp;
티스토리로 갈려고 했으나,
블로그 이웃 분들과 네이버 카페에 인맥이 있어 섣불리가기는 어렵네요....
&nbsp;
그래서 다시 결정했습니다.
&nbsp;
네이버 블로그를 운영하면서 새롭게 블로그 디자인 다시 해서 오픈해볼까 생각 중입니다.
www.heoni.pe.kr&nbsp;vs&nbsp;www.itcafe.kr&nbsp;vs www.blogging2you.com
&nbsp;
도메인 현재 3개를 보유 중인데 어떤 것을 골라서 써야할지 고민되네요 ^^
&nbsp;
즐거운 하루 보내세요.
&nbsp;
조만간 새로운 모습으로 찾아뵙겠습니다 ! ^^]]></description>
							<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:03:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[일본, TDP 95W의 페넘 II X6 투반 출시]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088918733</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088918733</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
절전 기능이 향상된 Socket AM3 지원 6 코어 CPU "Phenom II X6 1055T"(Normal 클럭 2.8GHz)가 26 일 (토)에 일본에서 출시된다.
TDP가 기존의 125W에서 95W로 개선된 것이 특징. 
가격은 22,000 엔 전후(약 29만 8천원).
이번 모델은 TDP가 기존 모델 (OPN은 "HDT55TFBK6DGR")의 125W에서 95W로 떨어지고, 전력 효율성을 향상된 것이 주요 특징.&nbsp;리비전 넘버는 "E0"이고, 클럭과 캐시 구성 등의 주요 사양은&nbsp;변경되지 않았다.
&nbsp;
주된 스펙은, 제조 공정 45nm SOI,&nbsp;클럭은&nbsp;노멀 시&nbsp;2.8GHz, Turbo Core&nbsp;시 3.3GHz 캐시 용량은 L2 캐시.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 01:33:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,투반,페넘2X6,페넘,쿼드코어,헥사코어,6코어,AMD]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[네이버, 굿바이! 익스플로러6 캠페인]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088617868</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088617868</guid>
							<description><![CDATA[     굿바이! 익스플로러6
아직도 보안에 취약한 익스플로러6를 쓰시나요?
지금 바로 최신 버전으로 업그레이드 해보세요!   우리나라에서 현재 인터넷을 쓸 때 가장 많이 사용되는 웹 브라우저가 무엇일까요? 
정답은 인터넷 익스플로러6(IE6) 입니다 
그런데 이 익스플로러6가사실 나이가 꽤나 많습니다 2001년 8월 출생.. 
그러다보니 그 동안 해커들에 의해 보안 허점이 낱낱이 파악되어 해킹 등의 위협이 점점 커지고. 
최신의 웹사이트에서는 글자나 색상이 깨지는 등의 웹 표준화 문제도 자주 발생합니다. 
그래서 전 세계적으로 익스플로러6를 퇴출하자는 운동이 계속되고 있죠 
심지어 미국에서는 올해 익스.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:49:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,네이버,인터넷익스플로러8,인터넷,익스플로러,IE,InternetExplorer,Microsoft,Naver,아이패드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[세상 사진]]></category>
							<title><![CDATA[저희집 개 사진]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088550273</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088550273</guid>
							<description><![CDATA[오늘 아침에 일어나자마자,
나오더니 개들이 더위에 지쳐서 그런지 자고 있더군요 ~ 
&nbsp;
그런데 저희 로또가 뒹굴~ 뒹굴 ~ 눈도 안뜬채 이곳저곳 움직이더군요.
&nbsp;
재미를 느껴서 찍어서 올려봅니다 ~
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
이 녀석에게 마늘을 먹이면 사람이 될까요?! 
&nbsp;
&nbsp;
 
위 버튼을 클릭해주시면, 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다 !&nbsp; ]]></description>
							<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:37:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[취미,일상,개,강아지,잠자는개,코믹]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[에즈윈, 7만원대 AMD ASRock 880G 메인보드 가격인하]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088490468</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088490468</guid>
							<description><![CDATA[  &nbsp; 에즈윈, 7만원대 880G 메인보드 ASRock 880GM-LE 가격인하 실시 ! 
&nbsp;
&nbsp;ASRock의 공식 파트너인 (주)에즈윈(http://www.aswin.co.kr 대표: 박노선)에서는 AMD의 최신 880G 칩셋을 탑재하여, AMD의 소켓 AM3 CPU 및 식스코어 투반을 완벽 지원하는 ASRock 880GM-LE에 대해 파격적인 가격인하를 단행, 7만원대 초반에 구입이 가능해졌다고 밝혔다. 
&nbsp;
&nbsp;ASRock 880GM-LE는 AMD880G / SB710 칩셋을 장착한 메인보드로, 4페이즈의 CPU전원부를 구성하여 125W의 TDP를 가지는 AMD AM3 모든 CPU를 사용할 수 있으며, AMD880G 칩셋을 통해 HD4250의 내장 그래픽을 지원한다. 이밖에도 포스팅 화면에서 X키를 누.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:32:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,ASRock,애즈락,메인보드,에즈윈,파코즈,Mainboard,Motherboard]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[생각]]></category>
							<title><![CDATA[나이지리아전 선발 예상 명단]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088441077</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088441077</guid>
							<description><![CDATA[  &nbsp;&nbsp;아르헨티나전 패배를 할 수 밖에 없었던 이유 ?!
&nbsp;
2010 남아공 월드컵&nbsp;B조 대한민국 vs 아르헨티나 경기를 보면서 아쉬움이 드러났습니다.
우선 전반전에&nbsp;박주영 선수의 자책골 외에 1골이나 허용했는데, 쉽게 허용했습니다.
&nbsp;
우선 아르헨티나 선수들의 기량이 우위라는 점도 있지만, 각각 선수의 개인기가 다소 뛰어났습니다.
&nbsp;
패배할 수 밖에 없었던 이유는 전원수비를 하게되었다는 점이기도 하지만,
허정무 감독의 용병술 활용 부재와 단조로운 전술이였습니다.
&nbsp;
그리스전에서도 박주영 선수를 원톱으로 활용했으나, 박주영 선수의 골결정력과 패널티 라인에서 판단력이 다.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 01:37:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,스포츠,이동국,남아공월드컵,남아공,월드컵,축구]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[컴퓨터 먼지청소를 자주하라]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088383837</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088383837</guid>
							<description><![CDATA[무더운 여름이 다가왔습니다 ~
컴퓨터는 먼지, 습기, 발열에 항상 신경써야되는 제품입니다.
&nbsp;
봄, 겨울에 비해서 컴퓨터의 CPU와 그래픽카드 온도가 적게는 2~3도, 많게는 4~5도 정도&nbsp;높아졌을 거라고 생각이 됩니다.
&nbsp;
특히 오버클럭킹을 하는 유저들은 발열처리에 신경을 다소 많이 쓰셔야 할 계절입니다.
&nbsp;
&nbsp;  
&nbsp; 컴퓨터 본체 내부에 먼지가 끼면 어떤일이 발생할까 ?!
&nbsp;
전기로 작동하는 컴퓨터의 내부에 쌓인 먼지는 심한 발열, 오작동, 속도 저하, 수명 단축은 몰론 기계적 전기적 사고를 일으키는 주범이 되기도 합니다. 공기 중에 떠다니는 먼지에는 수 많은 물질이 섞여있는데 이.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:42:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,발열,온도상승,먼지제거,에어스프레이,컴퓨터,본체,PC,콤프레샤]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[한컴 오피스 2010 홈 에디션 구매 & 설치 후기]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088316223</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088316223</guid>
							<description><![CDATA[한글과 컴퓨터에서 월드컵 기념으로 그리스전 2:0 이상 승리시 특가로 6,930원에 판매하는 이벤트를 했었습니다.&nbsp;이벤트로 인하여 순간&nbsp;급증한 방문자로 서버 폭주가 되어 6월 16일 오전 10 ~ 오후 10시까지 구매할 수 있도록 연기하였었습니다.
&nbsp;
우선 제품 박스와 DVD로 오는 것이 아닌,
한컴샵(http://shop.hancom.com) 의 마이페이지에 보시면 제품 구매내역이 뜨는데 거기서 
압축된 설치 파일을 다운로드하여 압축을 풀어 설치하는 방식이였습니다.
&nbsp;
제품 번호는 한컴샵의 마이페이지에서 구매한 제품명을 클릭하면 인증서에 제품 번호가 있습니다.
&nbsp;
아래는 한컴 오피스 2010 홈 에디션 구매후 다운로.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:51:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,한컴오피스,한컴오피스2010,한글2007,한글97,아래아한글,한글과컴퓨터,한글,오피스,월드컵]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[PC 정비]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 재설치 이후 드라이버 찾아 설치하기]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088262539</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088262539</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 재설치를 하였거나 장치를 업그레이드 혹은 교체 한 경우 윈도우 버전에 맞는 드라이버를 설치해야 해당 장치가 정상적으로 작동하게 됩니다. 
메인보드, 그래픽카드, 사운드카드, 랜카드 등의 장치는 모델명에 해당하는 드라이버가 있어야 장치에 맞게 정상적으로 설치가 됩니다.
&nbsp;
물론 랜카드와 같은 경우 리얼텍 8139 제품의 경우 윈도우 자체에서 지원되는 드라이버는 자동 설치가 되기도 하는데,&nbsp;그렇지 않은 그 외에 랜카드의 경우 수동으로 설치를 해줘야 합니다.&nbsp;
&nbsp;
본인이 사용하는 컴퓨터 사양을 정확하게 알고 있는 경우 자동 설치 혹은 해당 업체 사이트에서 
다운로드 받아 문제를 해결 할 수도.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:45:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,윈도우,포맷,윈도우재설치,XP재설치,비스타재설치,하드디스크,드라이버,Driver,프로그램]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[이벤트]]></category>
							<title><![CDATA[알파스캔 AOC V22+ LED 웹캠 무결점 모니터 출시]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088169801</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088169801</guid>
							<description><![CDATA[중소기업답지 않은 사후관리가 좋은 알파스캔에서 새로운 LCD 모니터를 선보였습니다.
알파스캔 AOC V22+ LED 모니터인데요, 더욱 더 좋은 것은 130만화소 고성능&nbsp;웹캠까지 상단부에 달려있습니다. ^^&nbsp;
&nbsp;
1:1 온라인 강의하시는 분들께 희소식인 제품이라고 생각되며,
저전력 제품이지만, 말만 저전력 제품이 아닙니다~
22인치 주제에 무려~ 20W !! 입니다.
&nbsp;
컴퓨터를 자주 켜놓고 사시는 분들께는 전기세 절감 효과도 있을거라고 생각됩니다. ^^
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:27:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,알파스캔,AlphaScan,LED,LCD,LCD모니터,다나와]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[한컴오피스 2010 홈 에디션 6,930원에 구매찬스 이벤트]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088100959</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088100959</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
한글과컴퓨터에서 월드컵 기념으로&nbsp;한컴오피스 2010 홈 에디션(가정용)을 39,600원 -&gt; 6,930원에 구매할 수 있는 이벤트를 하네요~
&nbsp;
한글&nbsp;워드프로세서는 국민 모두가 사용하는 프로그램이기도 하며,
96년도부터 한글 96을 시작해 97년도에는 한글 97 등 지금까지 한글 2007까지 발표하면서,
한글 워드프로세서는&nbsp;없으면 안되는&nbsp;프로그램 중 하나죠 !
&nbsp;
&nbsp; 
△ 원래는 6월 12일에 할려고 했으나, 갑작스러운 폭주에 서버가 다운되어 6월 16일에 이벤트를 다시 시작한다고 합니다.
&nbsp;
좋은 이벤트네요,
이 기회에 한글과 컴퓨터에서는 정품 소프트웨어 사용하자라라는 캠페인을.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:25:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,한글과컴퓨터,한컴,한컴오피스,HancomOffice,한글2007,한글2010,한글97,한글2002]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[IT 정보]]></category>
							<title><![CDATA[AMD 애슬론 II X2 260, 일본서 판매]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150088099481</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150088099481</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
AMD의&nbsp;AM3 소켓 지원 CPU "애슬론 II X2"시리즈의 새로운 모델인 "Athlon II X2 260"의 판매가 
일본에서 11 일부터 시작되었습니다.
"애슬론 II X2 260"은 작동속도가 3.2GHz인 시리즈 최상위 모델이며, 
L2 캐시 1MB × 2 / TDP65W 라는 스펙은 1 월 발매된 "애슬론 II X2 255" (작동속도 3.1GHz)와 변함이 없었습니다. 그리고 좀 더 지나서 애슬론 II&nbsp;X2 2 265 (작동속도 3.3GHz)가 나올 것으로 보여지고 있습니다.
&nbsp;
판매 가격은&nbsp;7,800엔 (약10만6천원)
&nbsp;
원본 출처 : Ascii
&nbsp;
&nbsp;   
&nbsp;
Heoni의 컴퓨터 세상 이야기&nbsp;추천&nbsp;프로그램&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:55:22 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,AMD,Athlon,Regor,애슬론,듀얼코어,레고르,가격대성능비,AM3,AM2]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>heoni6285</author>
							<category><![CDATA[세상 사진]]></category>
							<title><![CDATA[집 앞마당 꽃]]></title>
							<link>http://heoni.pe.kr/150087402277</link>
							<guid>http://heoni.pe.kr/150087402277</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
집 앞 마당 꽃 사진들 ~ 
&nbsp;
모토로이로 촬영한 사진인데, 접사 촬영능력은 생각보다 좋군요... ^^
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:17:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,모토로라,모토로이,안드로이드,구글,꽃,Flower,집,Home,취미]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
